HE aamu-usvan virtaus
Rekisteröintinumero: HHR-26371
Rekisteröity: 07.03.2026
Tietoja päivitetty: 07.03.2026
| Sukupuoli | tamma |
| Syntymäaika | 01.06.2023 |
| Rotu | Risteytys (poni) |
| Isä | ITN aaltojenvirta ei rekisterissä |
| Emä | ITN iltausvan almandina ei rekisterissä |
| Tekijä, valmistusvuosi | Havumetsän estetalli, 2026 |
| Maa | Suomi |
| Nykyinen omistaja | Ratsutalli taikametsä |
Sukutaulu
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
|---|---|---|
| i. ITN aaltojenvirta ei rekisterissä | ii. - | iii. - |
| iie. - | ||
| ie. - | iei. - | |
| iee. - | ||
| e. ITN iltausvan almandina ei rekisterissä | ei. - | eii. - |
| eie. - | ||
| ee. - | eei. - | |
| eee. - |
Jälkeläiset
Ei rekisteröityjä jälkeläisiä